KIR közzétételi lista: Itt érhető el
A Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium Közzétételi Listája
Készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) és (3) bekezdése előírásai alapján
1.a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: | Beiskolázási tájékoztató 4 évfolyamos Beiskolázási tájékoztató 8 évfolyamos |
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát | Engedélyezett osztályok száma és létszáma. Beiratkozásra meghatározott idő: 2025. június 25. 8 és 16 óra között 2025.június 26. 9 és 13 óra között |
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is | Bizonyítvány másolat/másodlat – Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium |
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait | Nem releváns |
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, | Nyitva tartás rendje: Hétfő – Péntek: 6.00 – 22.00 Jelentősebb rendezvények Munkaterv |
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, | Intézményi fejlesztési terv |
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. | SZMSZ 2.sz melléklet: Könyvtári működési szabályzat 3.sz melléklet: Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 4.sz melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 5.sz melléklet: Tankönyvtár és tartóskönyvek szabályzata 6.sz melléklet: Bélyegzőhasználati szabályzat 7.sz melléklet: DÖK 8.sz melléklet: Szaktantermi rendek 9/a.sz melléklet: Pedagógus munkaköri 9/b.sz melléklet: NOKS munkaköri 9/c.sz melléklet: Iskolai könyvtáros 10.sz melléklet: Iratkezelési szabályzat 11.sz melléklet: Ügyviteli szabályzat 12.sz. melléklet: Panaszkezelesi szabalyzat 13.sz melléklet: Adatkezelesi-szabalyzat Pedagógiai Program Házirend |
3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a-b) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, valamint a nevelést oktatást közvetlenül segítők végzettsége és szakképesítése. | Betöltött munkakör-végzettségek |
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, | OKM 2015 OKM 2016 OKM 2017 OKM 2018 OKM 2019 OKM 2020 OKM 2021 OKM 2022 Fejlesztés Fejlesztés 2017 Elemzés 2015 Elemzés 2017 Elemzés 2018 Elemzés 2019 Elemzés 2020 Elemzés 2021 Elemzés 2022 Netfit 2014-15 Netfit 2015-16 Netfit 2016-17 Netfit 2017-18 Netfit 2018-19 Netfit 2019-20 Netfit 2020-21 Netfit 2021-22 Netfit 2022-23 Netfit 2023-24 |
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, | A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat |
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, | Érettségi vizsgaeredmények: 2020 2021 2022 2023 2024 |
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, | Tanórán kívüli foglalkozások |
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, | A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: |
h-i) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, | Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje |
j) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. | Gimnáziumi osztályok száma és létszámok |